PANDUAN UKURAN KAOS
UKURAN KAOS
Berikut ini adalah panduan ukuran kaos kami.
PANJANG= Ukuran dari titik bahu atas sampai ke ujung bawah kaos.
LEBAR= Ukuran dari ujung kiri sampai ujung kanan kaos, di hitung dari 2,5cm di bawah lengan.
Daftar Ukuran Kaos Polos O-neck
| Ukuran | Panjang | Lebar |
| S | 58 cm | 38 cm |
| M | 63 cm | 41 cm |
| ML | 68 cm | 44 cm |
| L | 69 cm | 50 cm |
| XL | 71 cm | 52 cm |
| XXL | 76 cm | 56 cm |
| XXXL | 77 cm | 67 cm |
Daftar Ukuran Kaos Polos V-neck
| Ukuran | Panjang | Lebar |
| M | 65 cm | 43 cm |
| ML | 68 cm | 45 cm |
| L | 70 cm | 50 cm |
| XL | 72 cm | 53 cm |
Daftar Ukuran Kaos Anak
| Ukuran | Panjang | Lebar |
| 0 | 34 cm | 25 cm |
| 1 | 42 cm | 32 cm |
| 2 | 50 cm | 36 cm |
Daftar Ukuran Kaos Cewek (Spandex)
| Tipe | Panjang | Lebar | Lengan |
| Body Pendek | 54 cm | 38 cm | 11 cm |
| Body Panjang | 64 cm | 38 cm | 11 cm |
| Lengan Panjang | 64 cm | 38 cm | 53 cm |
| Jilbab | 64 cm | 38 cm | 53 cm |












